
Risultati
Le percentuali riportate di seguito si riferiscono ai risultati ottenuti presso il Centro Livet nel 2009 e indicano la probabilità di gravidanza di una paziente che completi il trattamento reggiungendo il trasferimento embrionario in utero. Le percentuali (PR/ET) sono differenziate a seconda dell'eta' della donna al momento del trattamento.
| LIVET 2009 | Totale | <30 | 30-35 | 35-40 | >40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE | OPU | 436 | 24 | 91 | 188 | 133 |
| ET | 359 | 23 | 84 | 157 | 97 | |
| Gravidanze* | 104 | 9 | 35 | 50 | 9 | |
| % PR/ET | 29% | 39% | 42% | 29% | 15% |
(*) Definizione WHO della gravidanza: visualizzazione ecografica del sacco gestazionale (la prima struttura embrionaria ad apparire in ecografia nelle gravidanze precoci).
OPU = prelievo ovocitario; ET = transfer embrionario
Si riportano anche le percentuali di successo per il 2009 riguardanti il trasferimento di embrioni ottenuti da oociti conservati congelati in azoto liquido e successivamente scongelati e fertilizzati.
| LIVET 2009 | Totale | ≤30 | 30-35 | 35-40 | >40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cicli di scongelamento | n | 49 | 5 | 22 | 14 | 8 |
| ET | 45 | 5 | 20 | 13 | 7 | |
| Gravidanze* | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| % PR/ET | 13% | 20% | 10% | 23% | 0% |
Da maggio 2009 in alcuni casi sono stati fertilizzati più di 3 ovociti e sono stati criopreservati gli embrioni sovrannumerari. Si riportano le percentuali di successo riguardanti il trasferimento di embrioni congelati e successivamente scongelati e trasferiti.
| LIVET 2009 | Totale | ≤30 | 30-35 | 35-40 | >40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cicli di scongelamento | n | 21 | 0 | 6 | 9 | 6 |
| ET | 20 | 5 | 9 | 6 | ||
| Gravidanze* | 6 | 2 | 2 | 3 | ||
| % PR/ET | 30% | 40% | 22% | 50% |
Per confronto si riportano le percentuali di gravidanza riportate nell’ultimo censimento (anno 2000) dell’European IVF-monitoring programme (EIM), desunte da registri nazionali dei diversi paesi europei.
| Registro EU 2000 | Totale Europa | Italia |
|---|---|---|
| IVF + ICSI | ||
| OPU | 112.708 | 6.061 |
| ET | 98.181 | 5.235 |
| Gravidanze* | 27.876 | 1421 |
| % PR/OPU | 24,7% | 23,4% |
| % PR/ET | 28,4% | 27,1% |
