
Risultati
Le percentuali riportate di seguito si riferiscono ai risultati ottenuti presso il Centro Livet nel 2011 e indicano la probabilità di gravidanza di una paziente che completi il trattamento reggiungendo il trasferimento embrionario in utero. Le percentuali (PR/ET) sono differenziate a seconda dell'eta' della donna al momento del trattamento.
| LIVET 2011 | Totale | <30 | 30-34 | 35-39 | 40-42 | >42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE | OPU | 492 | 12 | 140 | 216 | 111 | 55 |
| ET | 450 | 12 | 93 | 198 | 99 | 48 | |
| Gravidanze* | 151 | 8 | 38 | 71 | 27 | 7 | |
| % PR/ET | 34% | 67% | 41% | 36% | 27% | 15% |
(*) Definizione WHO della gravidanza: visualizzazione ecografica del sacco gestazionale (la prima struttura embrionaria ad apparire in ecografia nelle gravidanze precoci).
OPU = prelievo ovocitario; ET = transfer embrionario
Si riportano anche le percentuali di successo per il 2011 riguardanti il trasferimento di embrioni ottenuti da oociti conservati congelati in azoto liquido e successivamente scongelati e fertilizzati.
| LIVET 2011 | Totale | ≤30 | 30-34 | 35-39 | 40-42 | >42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cicli scongelamento ovociti | n | 25 | 0 | 14 | 10 | 1 | 0 |
| ET | 24 | 0 | 14 | 9 | 1 | 0 | |
| Gravidanze* | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| % PR/ET | 21% | 0 | 29% | 11% | 0 | 0 |
Si riportano le percentuali di successo per l'anno 2011 riguardanti il trasferimento di embrioni criopreservati e successivamente scongelati e trasferiti.
| LIVET 2011 | Totale | ≤30 | 30-34 | 35-39 | 40-42 | >42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cicli scongelamento embrioni | n | 120 | 5 | 30 | 51 | 27 | 4 |
| ET | 107 | 5 | 27 | 47 | 24 | 4 | |
| Gravidanze* | 31 | 2 | 6 | 17 | 6 | 0 | |
| % PR/ET | 29% | 40% | 22% | 36% | 25% | 0 |
Per confronto si riportano le percentuali di gravidanza riportate nell’ultimo censimento (anno 2006) dell’European IVF-monitoring programme (EIM), desunte da registri nazionali dei diversi paesi europei.
| Registro EU 2006 | Totale Europa | Italia |
|---|---|---|
| IVF + ICSI | ||
| OPU | 359.110 | 36.866 |
| % PR/OPU | 29% | 21% |
| % PR/ET | 33% | 24% |
La percentuale di gravidanza da cicli di scongelamento di embrioni (ove applicabile) era del 19%.
